Printhastighed |
---|
Udskrivningsteknologi | Inkjet |
Udskrivning | Farveudskrivning |
Duplex udskrivning | |
Duplex udskrivningstilstand | Automatisk |
Maksimal opløsning | 4800 x 1200 dpi |
Udskrivningshastighed (ISO/IEC 24734) mono | 8,8 ipm |
Udskrivningshastighed (ISO/IEC 24734) farve | 4,4 ipm |
Tid til første side (sort, normal) | 11 sek./side |
Tid til første side (farve, normal) | 9 sek./side |
Udskrivning uden kant | |
Kopiering |
---|
Kopiering | Farvekopiering |
Duplekskopiering | |
Maksimalt antal kopier | 99 Kopier |
Ændre størrelse på kopimaskine | 25 - 400% |
Scanning |
---|
Scanning | Farvescanning |
Optisk scanningsopløsning | 600 x 1200 dpi |
Scanner type | Flatbed & ADF scanner |
Scanningsteknologi | CIS |
Input farvedybde | 16 Bit |
Output farvedybde | 8 Bit |
Input gråtoneskala dybde | 16 Bit |
Output gråtoneskala dybde | 8 Bit |
Fax |
---|
Fax | Farvefax |
Fax opløsning (farve) | 200 x 200 dpi |
Modemhastighed | 33,6 Kbit/s |
Fax-hukommelse | 50 Sider |
Hurtigopkald | |
Funktioner |
---|
Duplex-funktioner | Kopier, Udskriv |
Kapacitet for input & output |
---|
Samlet antal inputbakker | 1 |
Samlet inputkapacitet | 100 ark |
Automatisk dokumentføder (ADF) | |
Maksimal indgangskapacitet | 100 ark |
Papirhåndtering |
---|
Maksimal ISO A-serie papirstørrelse | A4 |
Medietyper til papirbakke | Kuverter, Blankt papir, Fotopapir, Almindeligt papir, Semi-blankt papir |
ISO A-serie, størrelser (A0...A9) | A4, A5, A6 |
ISO B-serie, størrelser (B0...B9) | B5 |
Ikke-ISO udskriftsmedier størrelse | Legal, Brev |
Kuverter størrelser | Com-10, DL |
Fotopapir størrelser | 10x15,13x18,20x25 |
Fotopapir størrelser (efter britisk standard) | 4x6,5x7,8x10 |
Medievægt på papirbakke | 64 - 105 g/m² |
Porte & Grænseflader |
---|
Direkte udskrivning | |
USB-port | |
USB-stik | USB Type-B |
Netværk |
---|
Wi-Fi | |
Wi-Fi-standarder | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
Sikkerhedsalgoritmer | WEP, WPA-PSK, WPA2-PSK |
Mobile udskrivningsteknologier | Apple AirPrint, Canon Easy-PhotoPrint, Mopria Print Service |
Design |
---|
Produktfarve | Sort |
Indbygget skærm | |
Skærm | LCD |
Farveskærm | |
Strømstyring |
---|
Strømforbrug (kopiering) | 7 W |
Strømforbrug (standby) | 0,8 W |
Strømforbrug (slukket) | 0,3 W |
Energy Star-typisk elektricitetsforbrug (TEC) | 0,21 kWh/uge |
Vekselstrømsindgangsspænding | 100 - 240 V |
Vekselstrømsindgangsfrekvens | 50/60 Hz |
Systemkrav |
---|
Understøttede Windows-operativsystemer | Ja |
Understøttede Mac-operativsystemer | Ja |
Driftsbetingelser |
---|
Relativ luftfugtighed ved drift (H-H) | 10 - 90% |
Driftstemperatur (T-T) | 5 - 35 °C |
Vægt & størrelser |
---|
Bredde | 435 mm |
Dybde | 295 mm |
Højde | 198 mm |
Vægt | 5,8 kg |
Logistik data |
---|
Harmoniseret systemkode (HS) | 84433100 |