Cradlepoint IBR900 w/WiFi 600Mbps 1Y NC Mob Ess
For at se vore priser skal du være oprettet som kunde: Er du allerede oprettet som kunde skal du logge ind.
|
|
Cradlepoint IBR900 w/WiFi 600Mbps 1Y NC Mob Ess
Varenr.:
MA1-0900600M-EWA
-
Hastighed
600Mbps
-
Type
Router
|
Beskrivelse
Specifikationer
Cradlepoint COR IBR900 Series
NetCloud Solution Packages with the ruggedized IBR900 LTE router are designed to enable secure enterprise-grade networking for mobile networks in police and first responder vehicles, utility and service vans, and anywhere reliable mobile connectivity is required.
NetCloud Solution Packages include NetCloud software, a router, and 24x7 support with Limited Lifetime Warranty on hardware.
Upgrade to NetCloud Advanced for additional features such as application traffic analytics, application-aware firewall, and URL content filtering.
| Ethernet WAN | Ja |
| DSL WAN | Nej |
| SIM-kort slot | Ja |
| Dual SIM understøttet | Ja |
| WAN forbindelsestype | RJ-45 |
| WiFI bånd | Dual-band (2,4 GHz / 5 GHz) |
| Wi-Fi-standard | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Wi-Fi-standarder | 802.11a,Wi-Fi 5 (802.11ac),802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Antal WLAN-forbindelser (maks.) | 128 |
| Ethernet LAN | Ja |
| Ethernet LAN interface type | Gigabit Ethernet |
| Ethernet LAN datahastigheder | 10,100,1000 Mbit/s |
| Kabelteknologi | 10/100/1000Base-T(X) |
| Netværksstandard | IEEE 802.1Q |
| Multicast support | Ja |
| Balance system | Ja |
| Dynamisk DNS (DDNS) | Ja |
| Politikbaseret routing | Ja |
| SSID-baseret VLAN-opgave | Ja |
| GPS kompabilitet | Ja |
| 3G | Ja |
| 4G | Ja |
| 3G standard | HSPA+ |
| 4G standard | LTE |
| Tekstbeskeder (SMS) | Ja |
| ADSL | Nej |
| ADSL2 | Nej |
| ADSL2 + | Nej |
| VDSL | Nej |
| VDSL2 | Nej |
| HDSL | Nej |
| SHDSL | Nej |
| Ethernet LAN (RJ-45) porte | 2 |
| USB-port | Ja |
| USB 2.0 porte, antal | 1 |
| Hukommelseskort slot(s) | Nej |
| Webbaseret administration | Ja |
| Servicekvalitet support (QoS) | Ja |
| Sikkerhedsalgoritmer | 802.1x RADIUS,WPA2 |
| Autentificeringsmetode | 802.1x RADIUS |
| Filtrering | Ja |
| MAC adressefiltrering | Ja |
| IP-adresse filtrering | Ja |
| URL filtrering | Ja |
| Systemets begivenhedslog | Ja |
| DMZ support | Ja |
| Netværk adresse-oversættelse (NAT) | Ja |
| DHCP klient | Ja |
| DHCP server | Ja |
| Universal Plug og Play (UPnP) | Ja |
| Routing protokoller | BGP,OSPF,RIP,VRRP |
| Administrationsprotokoller | SNMP |
| Produkttype | Bordplade router |
| Farve på produkt | Sort |
| Kontrollampe | Ja |
| LED indikatorer | Aktivitet, Strøm |
| Antenne type | Ekstern |
| Antenne tilslutningstype | SMA dipole |
| Sikkerhed | UL/CUL, CB Scheme, EN60950-1 |
| Godkendelse | FCC, CE, IC, WEEE, RoHS, RoHS-2, California Prop 65 |
| Strømkildetype | DC |
| Relativ luftfugtighed (H-H) | 5 - 95% |
| Lagring, relativ fugtighedsgrænse (H-H) | 5 - 95% |
| Bredde | 118 mm |
| Dybde | 113,5 mm |
| Højde | 29,3 mm |
| Vægt | 400 g |
| Skruer inkluderet | Ja |
| Garantibevis | Ja |
| Hurtigstart vejledning | Ja |
| Administrationsplatform | Cradlepoint NetCloud Manager |
| Udvidelsesporte | nsf |
Selvom vi gør vort bedste for at give fyldestgørende information, så er billederne kun vejledende, og selve varen er ikke nødvendigvis 100% identisk med det viste billede. Produkter kan være vist med ekstraudstyr der ikke er inkluderet eller i andre form- og farvevarianter. Hvis der er forskel mellem produktoverskrift, beskrivelse og billede, så er det produktoverskriften som gælder. Hvis du er i tvivl, så kontakt os gerne. Vi tager forbehold for trykfejl, ændring af priser og specifikationer uden varsel.