Printhastighed |
---|
Udskrivningsteknologi | Laser |
Udskrivning | Farveudskrivning |
Duplex udskrivning | |
Duplex udskrivningstilstand | Automatisk |
Maksimal opløsning | 600 x 600 dpi |
Farve på udskriftsopløsning | 600 x 600 dpi |
Udskriftsopløsning sort | 600 x 600 dpi |
Udskrivningshastighed (sort, normal kvalitet, A4/amerikansk papirformat) | 27 sider pr. minut |
Udskrivningshastighed (farve, normal kvalitet, A4/amerikansk papirformat) | 27 sider pr. minut |
Tid til første side (sort, normal) | 9,7 sek./side |
Tid til første side (farve, normal) | 11,3 sek./side |
Udskriv øverste margen (min.) | 4,23 mm |
Udskriv nederste margen (min.) | 4,23 mm |
Udskriv margen til venstre (min.) | 4,23 mm |
Udskriv margen til højre (min. | 4,23 mm |
Kopiering |
---|
Kopiering | Farvekopiering |
Maksimal kopiopløsning | 600 x 600 dpi |
Kopieringshastighed (sort, normal kvalitet, A4) | 27 Kopier pr minut |
Kopihastighed (normal kvalitet, farve, A4) | 27 Kopier pr minut |
Maksimalt antal kopier | 999 Kopier |
Ændre størrelse på kopimaskine | 25 - 400% |
ID-kort kopi funktion | |
Scanning |
---|
Scanning | Farvescanning |
Duplex scanning | |
Optisk scanningsopløsning | 1200 x 1200 dpi |
Maksimal scanningsopløsning | 1200 x 1200 dpi |
Maksimalt scanningsområde | 216 x 356 mm |
Scanner type | Flatbed & ADF scanner |
Scanningsteknologi | CIS |
Scan til | Cloud, E-mail, USB |
Scanningshastighed (farve) | 20 sider pr. minut |
Scanningshastighed (sort) | 29 sider pr. minut |
Understøttede billedformater | BMP, JPG, PNG, TIFF |
Understøttede dokumentformater | PDF |
Fax |
---|
Fax | Ingen |
Funktioner |
---|
Maksimal driftscyklus | 50000 sider pr. måned |
Duplex-funktioner | Udskriv |
Antal printpatroner | 4 |
Udskrivning af farver | Sort, Blå, Magenta, Gul |
Sidebeskrivelsessprog | PCL 5c, PCL 6, PDF, PWG, PostScript 3, URF |
Oprindelsesland | Kina |
HP segment | Små og mellemstore virksomheder (SMV) |
Kapacitet for input & output |
---|
Samlet antal inputbakker | 2 |
Samlet inputkapacitet | 300 ark |
Samlet outputkapacitet | 150 ark |
Papirbakke 2 inputkapacitet | 250 ark |
Multifunktionsbakke | |
Universal-magasin kapacitet | 50 ark |
Maksimalt antal inputbakker | 3 |
Maksimal indgangskapacitet | 850 ark |
Maksimal kapacitetsydelse | 150 ark |
Papirhåndtering |
---|
Maksimal ISO A-serie papirstørrelse | A4 |
Medietyper til papirbakke | Blonde papir, Kuverter, Blankt papir, Etiketter, Fotopapir, Almindeligt papir, Postkort, Pre-printed, Genbrugspapir, Groft papir |
ISO A-serie, størrelser (A0...A9) | A4, A5, A6 |
Ikke-ISO udskriftsmedier størrelse | 16K |
JIS B-seriens størrelser (B0…B9) | B5, B6 |
Fotopapir størrelser | 10x15 cm |
Porte & Grænseflader |
---|
Direkte udskrivning | |
USB-port | |
Netværk |
---|
Wi-Fi | |
Ethernet LAN | |
Kabelteknologi | 10/100/1000Base-T(X) |
Ethernet LAN-datahastigheder | 10,100,1000 Mbit/s |
Wi-Fi-standarder | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
Mobile udskrivningsteknologier | Apple AirPrint, Google Cloud Print, HP ePrint, Mopria Print Service |
Præstation |
---|
Intern hukommelse | 512 MB |
Maksimal intern hukommelse | 512 MB |
Indbygget processer | |
Processorfrekvens | 1200 Mhz |
Design |
---|
Produktfarve | Grå, Hvid |
Markedspositionering | Hjemmekontor |
Indbygget skærm | |
Skærm diagonal | 10,9 cm (4.3") |
Berøringsskærm | |
Kontroltype | Berøring |
Farveskærm | |
Strømstyring |
---|
Strømforbrug ( gennemsnitlig drift ) | 550 W |
Vekselstrømsindgangsspænding | 220 - 240 V |
Vekselstrømsindgangsfrekvens | 50 - 60 Hz |
Specifikke funktioner for mærket |
---|
HP ePrint | |
HP Auto-On/Auto-Off | |
HP administrationsværktøjer | HP Utility (Mac); HP Device Toolbox; HP Web JetAdmin Software, HP JetAdvantage Security Manager, HP SNMP Proxy Agent, HP WS Pro Proxy Agent, Printer Administrator Resource Kit for HP Universal Print Driver |
Systemkrav |
---|
Understøttede Windows-operativsystemer | Ja |
Understøttede Mac-operativsystemer | Ja |
Understøttede operativsystemer til servere | Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016 |
Andre understøttede operativsystemer | Android, iOS |
Driftsbetingelser |
---|
Relativ luftfugtighed ved drift (H-H) | 20 - 70% |
Opbevaringstemperatur (T-T) | -20 - 40 °C |
Driftstemperatur (T-T) | 15 - 27 °C |
Godkendelser |
---|
Certificering | CSA (Canada), ANZ (Australia & New Zealand), TUV and GS Mark (Germany), BSMI (Taiwan), CCC (China), KC & KCC (South Korea), NOM (Mexico), Malaysia, Singapore, Chile, Vietnam, Eastern European approvals, CE Marking, FCC approval, BIS(India), S-Mark(Argentina), UL listed and etc. |
Bæredygtighed |
---|
Bæredygtighedscertifikater | Blue Angel, EPEAT Silver, ENERGY STAR |
Bæredygtige teknologier og materialer | Fri for kviksølv |
Vægt & størrelser |
---|
Bredde | 416 mm |
Dybde | 472 mm |
Højde | 400 mm |
Vægt | 23,3 kg |
Emballeringsdata |
---|
Pakkebredde | 597 mm |
Pakkedybde | 497 mm |
Pakkehøjde | 490 mm |
Pakkevægt | 26,8 kg |
Emballage indhold |
---|
Patron(er) inkluderet | |
Kabler inkluderet | USB |
Logistik data |
---|
Harmoniseret systemkode (HS) | 84433100 |
Tekniske detaljer |
---|
Hovedkasser pr. pallelag (udvendigt) | 4 stk |