LENOVO ISG ThinkSystem ST250 V2 Xeon E-2378 8C 2.6GHz 16MB Cache/65W 1x32GB O/B 2.5inch HS 8 5350-8i HS 750W Titanium XCC Enterprise
Forsiden
Server
Servere
LENOVO ISG ThinkSystem ST250 V2 Xeon E-2378 8C 2.6GHz 16MB Cache/65W 1x32GB O/B 2.5inch HS 8 5350-8i HS 750W Titanium XCC Enterprise
For at se vore priser skal du være oprettet som kunde: Er du allerede oprettet som kunde skal du logge ind.
|
LENOVO ISG ThinkSystem ST250 V2 Xeon E-2378 8C 2.6GHz 16MB Cache/65W 1x32GB O/B 2.5inch HS 8 5350-8i HS 750W Titanium XCC Enterprise
-
Type
Tower
-
Processor
E-2378
-
Antal installerede processorer
1
-
Installeret memory
32GB
-
Max memory
128GB
-
Redundant PSU
Ja
|
Beskrivelse
Specifikationer
Lenovo ThinkSystem ST250 V2. Processorserie: Intel Xeon E, Processorfrekvens: 2,6 GHz, Processormodel: E-2378. Intern hukommelse: 32 GB, Intern hukommelsestype: DDR4-SDRAM, Hukommelseslayout (slots x størrelse): 1 x 32 GB. Samlet lagringskapacitet: 0 GB. Ethernet LAN, Kabelteknologi: 10/100/1000Base-T(X). Strømforsyning: 750 W, Redundant strømforsyning. Kabinettype: Tower
Processorproducent | Intel |
Processorserie | Intel Xeon E |
Processormodel | E-2378 |
Processorfrekvens | 2,6 GHz |
Processor boost frekvens | 4,8 GHz |
Processorkerner | 8 |
Processor-cache | 16 MB |
Bundkort chipsæt | Intel C256 |
Antal installerede processorer | 1 |
Intern hukommelse | 32 GB |
Intern hukommelsestype | DDR4-SDRAM |
Hukommelsesstik | 4x DIMM |
Fejlkorrigerende kode | Ja |
Hukommelseslayout (slots x størrelse) | 1 x 32 GB |
Maksimal intern hukommelse | 128 GB |
Samlet lagringskapacitet | 0 GB |
Understøtter RAID | Ja |
RAID-niveauer | 0, 1, 5, 10 |
Understøttede RAID-kontroller | 5350-8i |
Optisk drevtype | Ingen |
Interne drevbåse | 8 |
LAN Kontroller | Broadcom BCM5720 |
Ethernet LAN | Ja |
Kabelteknologi | 10/100/1000Base-T(X) |
Ethernet-grænsefladetype | Gigabit Ethernet |
Ethernet LAN-porte (RJ-45) | 2 |
Antal USB 2.0-porte | 1 |
Antal USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) type-A-porte | 1 |
Antal USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) type-A-porte | 4 |
Antal VGA-porte (D-sub) | 1 |
Antal serielle porte | 1 |
Kabinettype | Tower |
Produktfarve | Sort |
Målstyring | XClarity Enterprise |
Støjniveau | 27,6 dB |
Trusted Platform Module (TPM) | Ja |
Trusted Platform Module (TPM) version | 2.0 |
Operativsystem installeret | Ingen |
Kompatible operativsystemer | Microsoft Windows Server, Red Hat Enterprise Linux, SUSE Linux Enterprise Server, VMware ESXi |
CPU-konfiguration (maks.) | 1 |
Redundant strømforsyning | Ja |
Strømforsyning | 750 W |
Antal installerede strømforsyninger | 1 |
Driftstemperatur (T-T) | 5 - 45 °C |
Opbevaringstemperatur (T-T) | -40 - 60 °C |
Relativ luftfugtighed ved drift (H-H) | 8 - 90% |
Relativ luftfugtighed ved opbevaring (H-H) | 8 - 90% |
Driftshøjde | 0 - 3050 m |
Bredde | 176 mm |
Dybde | 578 mm |
Højde | 444 mm |
Vægt | 23,6 kg |
Selvom vi gør vort bedste for at give fyldestgørende information, så er billederne kun vejledende, og selve varen er ikke nødvendigvis 100% identisk med det viste billede. Produkter kan være vist med ekstraudstyr der ikke er inkluderet eller i andre form- og farvevarianter. Hvis der er forskel mellem produktoverskrift, beskrivelse og billede, så er det produktoverskriften som gælder. Hvis du er i tvivl, så kontakt os gerne. Vi tager forbehold for trykfejl, ændring af priser og specifikationer uden varsel.